
Product 02
Korte productomschrijving
100 g | 400 g | (%)* | |
---|---|---|---|
Energie | 584 kj / 140 kcal | 2327 kj / 558 kcal | 28 |
Vetten | 8,5 g | 34 g | 49 |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | 13 g | 65 |
Koolhydraten | 12 g | 47 g | |
Waarvan suikers | 3,5 g | 14 g | 16 |
Vezels | 1,0 g | 4,0 g | |
Eiwitten | 3,4 g | 14 g | |
Zout | 0,93 g | 3,7 g | 62 |
Beschrijving
Lange productomschrijving. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.
Extra informatie
Color | Blue |
---|